Contact Us Sitemap Chinese Version
 
 
   
 

Drills
(Staight Shank Twist Drills(inch system))


Standard No: ANSIB94,JOBBERS
Material: H.S.S
British System: inch

Diameter
d (mm)
Overall Length
L
Flute Length
l
1/64 0.397 3/4 3/16
1/32 0.794 1-3/8 1/2
3/64 1.919 1-3/4 3/4
1/16 1.588 1-7/8 7/8
5/64 1.984 2" 1"
3/32 2.381 2-1/4 1-1/4
7/64 2.778 2-5/8 1-1/2
1/8 3.175 2-3/4 1-5/8
9/64 3.572 2-7/8 1-3/4
5/32 3.969 3-1/8 2"
11/64 4.336 3-1/4 2-1/8
3/16 4.763 3-1/2 2-5/16
13/64 5.159 3-5/8 2-7/16
7/32 5.556 3-3/4 2-1/2
15/64 5.953 3-7/8 2-5/8
1/4 6.350 4" 2-3/4
17/64 6.747 4-1/8 2-7/8
9/32 7.144 4-1/4 2-15/16
19/64 7.541 4-3/8 3-1/16
5/16 7.938 4-1/2 3-3/16
21/64 8.334 4-5/8 3-5/16
11/32 8.731 4-3/4 3-7/16
23/64 9.128 4-7/8 3-1/2
3/8 9.525 5" 3-5/8
25/64 9.922 5-1/8 3-3/4
11/32 10.319 5-1/4 3-7/8
27/64 10.716 5-3/8 3-15/16
7/16 11.113 5-1/2 4-1/16
29/64 11.509 5-5/8 4-3/16
15/32 11.906 5-3/4 4-5/16
31/64 12.303 5-7/8 4-3/8
1/2 12.700 6" 4-1/2
NO.1 5.791 3-7/8 2-5/8
NO.2 5.613 3-7/8 2-5/8
NO.3 5.410 3-3/4 2-1/2
NO.4 5.309 3-3/4 2-1/2
NO.5 5.220 3-3/4 2-1/2
NO.6 5.182 3-3/4 2-1/2
NO.7 5.105 3-5/8 2-7/16
NO.8 5.055 3-5/8 2-7/16
NO.9 4.978 3-5/8 2-7/16
NO.10 4.915 3-5/8 2-7/16
NO.11 4.851 3-1/2 2-5/16
NO.12 4.801 3-1/2 2-5/16
NO.13 4.699 3-1/2 2-5/16
NO.14 4.623 3-3/8 2-3/16
NO.15 4.572 3-3/8 2-3/16
NO.16 4.496 3-3/8 2-3/16
NO.17 4.394 3-3/8 2-3/16
NO.18 4.305 3-1/4 2-1/8
NO.19 4.216 3-1/4 2-1/8
NO.20 4.089 3-1/4 2-1/8
NO.21 4.039 3-1/4 2-1/8
NO.22 3.988 3-1/8 2"
NO.23 3.912 3-1/8 2"
NO.24 3.861 3-1/8 2"
NO.25 3.797 3" 1-7/8
NO.26 3.734 3" 1-7/8
NO.27 3.658 3" 1-7/8
NO.28 3.569 2-7/8 1-3/4
NO.29 3.454 2-7/8 1-3/4
NO.30 3.264 2-3/4 1-5/8
NO.31 3.048 2-3/4 1-5/8
NO.32 2.946 2-3/4 1-5/8
NO.33 2.870 2-5/8 1-1/2
NO.34 2.819 2-5/8 1-1/2
NO.35 2.794 2-5/8 1-1/2
NO.36 2.705 2-1/2 1-7/16
NO.37 2.642 2-1/2 1-7/16
NO.38 2.578 2-1/2 1-7/16
NO.39 2.527 2-3/8 1-3/8
NO.40 2.489 2-3/8 1-3/8
NO.41 2.438 2-3/8 1-3/8
NO.42 2.375 2-1/4 1-1/4
NO.43 2.261 2-1/4 1-1/4
NO.44 2.184 2-1/8 1-1/8
NO.45 2.083 2-1/8 1-1/8
NO.46 2.057 2-1/8 1-1/8
NO.47 1.994 2" 1"
NO.48 1.930 2" 1"
NO.49 1.854 2" 1"
NO.50 1.778 2" 1"
NO.51 1.702 2" 1"
NO.52 1.613 1-7/8 7/8
NO.53 1.511 1-7/8 7/8
NO.54 1.397 1-7/8 7/8
NO.55 1.321 1-7/8 7/8
NO.56 1.181 1-3/4 3/4
NO.57 1.092 1-3/4 3/4
NO.58 1.067 1-5/8 11/16
NO.59 1.041 1-5/8 11/16
NO.60 1.016 1-5/8 11/16
NO.61 0.991 1-5/8 11/16
NO.62 0.965 1-1/2 5/8
NO.63 0.940 1-1/2 5/8
NO.64 v 0.914 1-1/2 5/8
NO.65 0.889 1-1/2 5/8
NO.66 0.838 1-3/8 1/2
NO.67 0.813 1-3/8 1/2
NO.68 0.787 1-3/8 1/2
NO.69 0.742 1-3/8 1/2
NO.70 0.711 1-1/4 3/8
NO.71 0.660 1-1/4 3/8
NO.72 0.635 1-1/8 5/16
NO.73 0.610 1-1/8 5/16
NO.74 0.572 1" 1/4
NO.75 0.533 1" 1/4
NO.76 0.508 7/8 3/16
NO.77 0.457 7/8 3/16
NO.78 0.406 7/8 3/16
NO.79 0.368 3/4 1/8
NO.80 0.343 3/4 1/8
A 5.944 3-7/8 2-5/8
B 6.045 4" 2-3/4
C 6.147 4" 2-3/4
D 6.248 4" 2-3/4
E 6.350 4" 2-3/4
F 6.528 4-1/8 2-7/8
G 6.629 4-1/8 2-7/8
H 6.756 4-1/8 2-7/8
I 6.909 4-1/8 2-7/8
J 7.036 4-1/8 2-7/8
K 7.137 4-1/4 2-15/16
L 7.366 4-1/4 2-15/16
M 7.493 4-3/8 3-1/16
N 7.671 4-3/8 3-1/16
O 8.026 4-3/8 3-1/16
P 8.204 4-5/8 3-5/16
Q 8.433 4-3/4 3-7/16
R 8.611 4-3/4 3-7/16
S 8.839 4-7/8 3-1/2
T 9.093 4-7/8 3-1/2
U 9.347 5" 3-5/8
V 9.576 5" 3-5/8
W 9.804 5-1/8 3-3/4
X 10.084 5-1/8 3-3/4
Y 10.262 5-1/4 3-7/8
Z 10.490 5-1/4 3-7/8

 



back>>>



                                                                  Contact us: succ@sh163.net
 

 
 

About Shme | Contact Us | Sitemap | Job Opportunity

Best viewed with either (800*600)Netscape 4.0 or IE4.0 and above