Contact Us Sitemap Chinese Version
 
 
   
 

Drills
(JIS Straight Shank Twist Drills)


Standard No:JIS B4301
Material: H.S.S
metric system : mm

Flute Diamter
d
Overall Length
L
Shank Diameter
l
0.20 19 2.5
0.25 19 3
0.30 19 3
0.35 19 4
0.40 20 5
0.45 20 5
0.50 22 6
0.55 24 7
0.60 24 7
0.65 26 8
0.70 28 9
0.75 28 9
0.80 30 10
0.85 30 10
0.90 32 11
0.95 32 11
1.00 34 12
1.05 34 12
1.10 36 14
1.15 36 14
1.20 38 16
1.25 38 16
1.30 38 16
1.35 40 18
1.40 40 18
1.45 40 18
1.50 40 18
1.55 43 20
1.60 43 20
1.65 43 20
1.70 43 20
1.75 46 22
1.80 46 22
1.85 46 22
1.90 46 22
1.95 49 24
2.0 55 29
2.1 55 29
2.2 58 33
2.3 58 33
2.4 61 35
2.5 61 35
2.6 64 37
2.7 64 37
2.8 67 39
2.9 71 42
3.0 71 42
3.1 71 42
3.2 71 42
3.3 73 45
3.4 73 45
3.5 73 45
3.6 76 48
3.7 76 48
3.8 76 48
3.9 79 51
4.0 83 54
4.1 83 54
4.2 83 54
4.3 83 54
4.4 86 56
4.5 86 56
4.6 86 56
4.7 89 59
4.8 89 59
4.9 92 62
5.0 92 62
5.1 92 62
5.2 95 64
5.3 95 64
5.4 95 64
5.5 95 64
5.6 98 67
5.7 98 67
5.8 98 67
5.9 98 67
6.0 102 70
6.1 102 70
6.2 102 70
6.3 102 70
6.4 105 73
6.5 105 73
6.6 105 73
6.7 105 73
6.8 105 73
6.9 105 73
7.0 105 73
7.1 108 75
7.2 108 75
7.3 108 75
7.4 111 78
7.5 111 78
7.6 111 78
7.7 114 81
7.8 114 81
7.9 114 81
8.0 114 81
8.1 117 84
8.2 117 84
8.3 117 84
8.4 121 87
8.5 121 87
8.6 121 87
8.7 121 87
8.8 124 89
8.9 124 89
9.0 124 89
9.1 124 89
9.2 127 92
9.3 127 92
9.4 127 92
9.5 127 92
9.6 130 95
9.7 130 95
9.8 130 95
9.9 130 95
10.0 130 95
10.1 133 98
10.2 133 98
10.3 133 98
10.4 133 98
10.5 137 100
10.6 137 100
10.7 137 100
10.8 140 103
10.9 140 103
11.0 140 103
11.1 140 103
11.2 143 106
11.3 143 106
11.4 143 106
11.5 143 106
11.6 146 109
11.7 146 109
11.8 146 109
11.9 146 109
12.0 149 111
12.1 149 111
12.2 149 111
12.3 149 111
12.4 152 114
12.5 152 114
12.6 152 114
12.7 152 114
12.8 152 114
12.9 152 114
13.0 152 114


                                                                  Contact us: succ@sh163.net
 

 
 

About Shme | Contact Us | Sitemap | Job Opportunity

Best viewed with either (800*600)Netscape 4.0 or IE4.0 and above